Coins of al-Andalus Tonegawa collection
Taifas
طليطلة
TOLEDO
DUN-NUNIDS الد ولة الذنّونية
Al-Zafir ابو محمد إسمعيل الظافر
409-435 / 1018-1043
Dinars
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fractional Dinar | Tulaytula ( Toledo) | 430H? | 0.97gr | 12mm | Variant in gold of Prieto 308b | Taifas | 'Abd Allah al-Murtada | ||
2 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.71gr | 11mm | Vives 1080, Prieto 305a | Taifas | Al-Zafir | ||
3 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.72gr | 11mm | Vives 1082, Prieto 321c | Taifas | Al-Zafir | ||
4 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.31gr | 8mm | Vives 1085, Prieto 315 | Taifas | Al-Zafir | ||
5 | Fractional Dinar | no mint | no date | 1.02gr | 10mm | as Vives 1088, Prieto 305c but in gold | Taifas | Al-Zafir | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirham
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fractional Dirham (copper) | no mint | no date | 0.71gr | 9mm | Vives 1087, Prieto 308d | Taifas | Al-Zafir |
Al-Ma`mun ابو الحسن يحيى بن إسماعيل المأمون
435-467 / 1043-1075
Dinars
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.77gr | 11mm | Vives 1089, Prieto 323 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
8 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.81gr | 12mm | Vives 1091, Prieto 326 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
9 | Fractional Dinar | no mint | no date | 1.06gr | 12mm | Vives 1092, Prieto 326 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
10 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.85gr | 12mm | Vives 1097, Prieto 333 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
11 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.56gr | 12mm | Vives 1099, Prieto 332 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
12 | Fractional Dinar | no mint | no date | 1.26gr | 12mm | Vives 1100, Prieto 335 | Taifas | Al-Ma`mun | De izquierda a derecha, primera moneda | |
13 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.97gr | 13mm | Vives 1100, Prieto 335 | Taifas | Al-Ma`mun | De izquierda a derecha, segunda moneda | |
14 | Fractional Dinar | no mint | no date | 1.36gr | 12mm | Vives 1100, Prieto 335 | Taifas | Al-Ma`mun | De izquierda a derecha, tercera moneda | |
15 | Fractional Dinar | no mint | no date | 1.12gr | 12mm | Vives 1100, Prieto 335 | Taifas | Al-Ma`mun | De izquierda a derecha, cuarta moneda | |
16 | Fractional Dinar | no mint | no date | 1.48gr | 13mm | Vives 1100, Prieto 335 | Taifas | Al-Ma`mun | De izquierda a derecha, primera moneda | |
17 | Fractional Dinar | no mint | no date | 1.58gr | 13mm | Vives 1100, Prieto 335 | Taifas | Al-Ma`mun | De izquierda a derecha, segunda moneda | |
18 | Fractional Dinar | no mint | no date | 0.45gr | 9mm | Vives 1100, Prieto 335 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirhams
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 448H | 5.00gr | 22mm | Vives 1101, Prieto 336 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
20 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 448H | 4.03gr | 22mm | Vives 1101, Prieto 336 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
21 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 462H | 2.84gr | 23mm | Vives 1109, Prieto 337 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
22 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 460H | 3.82gr | 25mm | Prieto supplement nº 120 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
23 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 460H | 3.82gr | 25mm | Prieto supplement nº 120 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
24 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 460H | 3.00gr | 25mm | Prieto supplement nº 120 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
25 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 460H | 4.50gr | 25mm | Prieto supplement nº 120 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
26 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 460H | 5.30gr | 26mm | Prieto supplement nº 120 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
27 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 465H | 4.12gr | 25mm | Vives 1111, Prieto 338a | Taifas | Al-Ma`mun | ||
28 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 467H | 2.76gr | 23mm | Vives 1113, Prieto 338 | Taifas | Al-Ma`mun | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
See Valencia for other coins of this ruler.
Al Qadir القادر يحيى بن إسماعيل بن المأمون
472-478 / 1080-1085 in Toledo. (Toledo taken by Alfonso VI in 478).
From 478-485/ 1085-1094 in Valencia as vassal of Alfonso VI.
Dinars
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Fractional Dinar (electrum) | no mint | no date | 2.34gr | 12mm | Vives 1127, Prieto 348 | Taifas | Al Qadir | De izquierda a derecha, primera moneda | |
30 | Fractional Dinar (electrum) | no mint | no date | 1.64gr | 10mm | Vives 1127, Prieto 348 | Taifas | Al Qadir | De izquierda a derecha, segunda moneda | |
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirhams
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 468H | 4.82gr | 23mm | Vives 1116, Prieto 346a | Taifas | Al Qadir | ||
32 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | 468H | 4.99gr | 24mm | Vives 1116, Prieto 346a | Taifas | Al Qadir | ||
33 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | date not readable | 4.42gr | 22mm | Vives 1126, Prieto 347 | Taifas | Al Qadir | ||
34 | Dirham | Madinat Tulaytula (Toledo) | date not readable | 3.14gr | 22mm | Vives 1126, Prieto 347 | Taifas | Al Qadir | ||
35 | Dirham | (Madinat) Kunka (Cuenca) | 474H | 5.25gr | 19mm | Vives 1121, Prieto 343b | Taifas | Al Qadir | ||
36 | Dirham | (Madinat) Kunka (Cuenca) | 474H | 5.30gr | 24mm | Vives 1121, Prieto 343b | Taifas | Al Qadir | ||
37 | Dirham | (Madinat) Kunka (Cuenca) | 47(4?)H | 2.98gr | 26mm | Vives 1121, Prieto 343b | Taifas | Al Qadir | ||
38 | Dirham | (Madinat) Kunka (Cuenca) | (47)5H | 5.15gr | 22mm | Vives 1121, Prieto 343b | Taifas | Al Qadir | ||
39 | Dirham | (Madinat) Kunka (Cuenca) | 477H | 3.48gr | 19mm | Prieto supplement n. 123 | Taifas | Al Qadir | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
See Valencia for other coins of this ruler.
Coin struck in Toledo after its conquest by Alfonso VI of Castile in 478H.
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Dirham | Tulaytula (Toledo) | 479H | 3.70gr | 22mm | Vives 1132 | Taifas | Al Qadir | About this type, see Frochoso, Medina, Ibrahim (1994), "Datos inéditos de las primeras monedas árabes acuñadas en Toledo después de su ocupación por Alfonso VI". |