Coins of al-Andalus Tonegawa collection
ALMORAVIDS المرابطون
Dinars
Yusuf ibn Tashfin 480-500 / 1087-1106 يسوف بن تاشفين
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinar | Sabta (Ceuta) | 484H | 4.02gr | 25mm | Vives 1464, Hazard 73 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
2 | Dinar | Daniya (Denia) | 486H | 4.02gr | 25mm | Numisma 237, pg 294, n.4, this coin. | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
3 | Dinar | Daniya (Denia) | 493H | 4.04gr | 25mm | no reference * | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
4 | Dinar | Mursiya (Murcia) | 486H | 4.08gr | 25mm | R.Lorente (1984), pg 41, n.19 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
5 | Dinar | Madinat Mursiya (Medina Murcia) | 488H | 4.06gr | 26mm | IV Jarique, | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
6 | Dinar | Madinat Mursiya (Medina Murcia) | 490H | 4.08gr | 25mm | no reference | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
7 | Dinar | Madinat Qurtuba (Medina Córdoba) | 486H | 4.16gr | 24mm | Vives 1486, Hazard 111 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
8 | Dinar | Qurtuba (Córdoba) | 488H | 4.14gr | 24mm | IV Jarique, pg 45, n.19 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
9 | Dinar | Qurtuba (Córdoba) | 489H | 4.10gr | 24mm | IV Jarique, pg 46, n.20 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
10 | Dinar | Madinat Qurtuba (Medina Córdoba) | 490H | 4.08gr | 24mm | Vives 1487, Hazard 112 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
11 | Dinar | Madinat Qurtuba (Córdoba) | 491H | 4.06gr | 26mm | Improntas I.V.D.J, Gazeta Numismática, 93 ( 1989), pg. 27, n. 5. | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
12 | Dinar | Qurtuba fi Shawal (Córdoba in Shawal) | 493H | 4.08gr | 25mm | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | |||
13 | Dinar | Qurtuba fi Djumada (Córdoba in Djumada) | 494H | 3.96gr | 25mm | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | |||
14 | Dinar | Qurtuba fi Sha'ban (Córdoba in Sha'ban) | 494H | 4.06gr | 25mm | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | |||
15 | Dinar | Qurtuba fi al-Muharram (Córdoba in al-Muharram) | 495H | 3.96gr | 25mm | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | |||
16 | Dinar | Qurtuba fi Safar (Córdoba in Safar) | 495H | 4.10gr | 26mm | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | |||
17 | Dinar | Qurtuba (Córdoba) | 495H | 4.06gr | 24mm * | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | |||
18 | Dinar | Qurtuba (Córdoba) | 496H | 4.00gr | 25mm | Vives 1489, Hazard 114 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
19 | Dinar | Madinat Batalyus (Medina Badajoz) | 487H | 3.76gr | 24mm | IV Jarique, pg 43, n. 15, this coin. * | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
20 | Dinar | Madinat Batalyus (Medina Badajoz) | 497H | 4.08gr | 27mm | no reference | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
21 | Dinar | Madinat Ishbiliya (Medina Sevilla) | 487H | 4.06gr | 26mm | IV Jarique, pg 44, n. 16 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
22 | Dinar | Madinat Ishbiliya (Medina Sevilla) | 493H | 4.00gr | 27mm | Vives 1493, Hazard 101 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
23 | Dinar | Madinat Ishbiliya (Medina Sevilla) | 494H | 4.06gr | 26mm | IV Jarique, pg 44, n. 17 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
24 | Dinar | Ishbiliya (Sevilla) | 500H | 4.08gr | 26mm | Numisma 237, pg 294, n.6 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
25 | Dinar | Sanluka (Sanlúcar) | 490H | 4.24gr | 25mm | IV Jarique, pg 47, n.23,note that the missing letters of the word dinar have been corrected on top by the die engraver. | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
26 | Dinar | Sanluka (Sanlúcar) | 491H | 3.96gr | 25mm | Vives 1491, Hazard 108. | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
27 | Dinar | Shatiba (Játiva) | 490H | 4.10gr | 25mm | Delgado, pg 105, n.19* | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
28 | Dinar | Shatiba (Játiva) | 491H | 4.06gr | 24mm | no reference. | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
29 | Dinar | Madinat al-Mariya (Medina Almería) | 490H | 4.12gr | 25mm | IV Jarique, pg 46, n.21. | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
30 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 491H | 4.00gr | 26mm | IV Jarique, pg 46, n.22. | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
31 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 492H | 4.16gr | 26mm | Vives 1496, Hazard 117 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
32 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 493H | 4.08gr | 25mm | Gazeta Numismatica 93(1989), pg 29, n.8 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
33 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 494H | 4.08gr | 25mm | Vives 1497, Hazard 118 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
34 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 497H | 4.10gr | 24mm | Vives 1513, Hazard 148 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
35 | Dinar | al-Djazira (Algeciras) | 493H | 4.08gr | 26mm | IV Jarique, pg 48, n.25, same coin | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
36 | Dinar | Tadila | 493H | 4.12gr | 26mm | Rodríguez Lorente 'El dinar almorávide de Tadla ... ' in Acta Numismática no II, 1972, pp. 165-166. same coin * | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
37 | Dinar | Gharnata (Granada) | 493H | 4.14gr | 24mm | Vives 1500, Hazard 110 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
38 | Dinar | Gharnata (Granada) | 493H | 4.06gr | 64mm | Vives 1501 variant | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
39 | Dinar | Madinat Malaqa (Medina Málaga) | 493H | 4.14gr | 26mm | Numisma 237,pg 294, n.5, | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
40 | Dinar | Malaqa (Málaga) | 493H | 4.02gr | 25mm | IV Jarique, pg 48, n.24, this coin | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
41 | Dinar | Madinat Malaqa (Medina Málaga) | 494H | 4.10gr | 26mm | Vives 1502, Hazard 116 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
42 | Dinar | Balansiya (Valencia) | 498H | 4.06gr | 25mm | Vives 1507, Hazard 129 | Almóravides | Yusuf ibn Tashfin | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
‘Ali ibn Yusuf 500-537 / 1106- 1143 علي بن يسوف
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dinar | Malaqa (Málaga) | 500H | 3.84gr | 25mm | Hazard 259 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
44 | Dinar | Daniya (Denia) | 502H | 3.84gr | 23mm | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | |||
45 | Dinar | Daniya (Denia) | 511H | 4.02gr | 24mm* | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | |||
46 | Dinar | Balansiya (Valencia) | 503H | 4.00gr | 24mm | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | |||
47 | Dinar | Balansiya (Valencia) | 509H | 3.96gr | 25mm | Vives 1598, Hazard 227 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
48 | Dinar | Balansiya (Valencia) | 512H | 3.98gr | 24mm | Vives 1599, Hazard 228 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
49 | Dinar | Mursiya (Murcia) | 504H | 4.02gr | 25mm | Vives 1627, Hazard 267 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
50 | Dinar | Mursiya (Murcia) | 505H | 4.00gr | 25mm | Vives 1628, Hazard 268 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
51 | Dinar | Mursiya (Murcia) | 511H | 3.96gr | 24mm | Delgado pg 105 , n. 31, this coin | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
52 | Dinar | Saraqusta (Zaragoza) | 504H | 4.02gr | 24mm | R.Lorente (1982) This coin.to date the only existant dinar to | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
53 | Dinar | al-Djazira (Algeciras) | 507H | 3.98gr | 24mm | Vives 1634, Hazard 230 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
54 | Dinar | Gharnata (Granada) | 509H | 4.00gr | 24mm | Vives 1610, Hazard 243 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
55 | Dinar | a-Gharnata (Granada) | 517H | 4.02gr | 25mm | Vives 1615, Hazard 248 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
56 | Dinar | fi a-Gharnata (Granada) | 521H | 4.10gr | 26mm | with wazn Qadim IIA | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
57 | Dinar | fi a-Gharnata (Granada) | 522H | 4.10gr | 26mm | with wazn Qadim IIA & emir Sir. | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
58 | Dinar | Madinat al-Mariya (Medina Almería) | 509H | 3.96gr | 24mm | Vives 1640, Hazard 276 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
59 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 519H | 4.06gr | 25mm | Vives 1650, Hazard 287 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
60 | Dinar | Ishbiliya (Sevilla) | 516H | 3.96gr | 24mm | Vives 1658, Hazard 214 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
61 | Dinar | Ishbiliya (Sevilla) | 521H | 4.06gr | 25mm | Vives 1665, Hazard 220 | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
62 | Copper dinar probably intended for guilding, | Ishbiliya (Sevilla) | 521H | 3.48gr | 25mm | as Vives 1665 Hazard 220, see the previous for coin of same mint and date. | Almóravides | 'Ali ibn Yusuf | ||
Tipo | Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Tashfin ibn ‘Ali 537-540 / 1143-1145 تاشفين بن علي
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 538H | 4.12gr | 26mm | Vives 1861, Hazard 418 | Almóravides | Tashfin ibn 'Ali | ||
64 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 539H | 4.16gr | 26mm | Vives 1870, Hazard 432 | Almóravides | Tashfin ibn 'Ali | ||
65 | Dinar | al-Mariya (Almería) | 539H | 4.08gr | 26mm | Numisma 237,pd 298, n.20 | Almóravides | Tashfin ibn 'Ali | ||
66 | Dinar | Ishbiliya (Sevilla) | 539H | 4.1gr | 25.5mm | Almóravides | Tashfin ibn 'Ali | |||
67 | Dinar | Ishbiliya (Sevilla) | 540H | 3.10gr | 26mm | Vives 1869, Hazard 431 | Almóravides | Tashfin ibn 'Ali | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Iskhaq ibn ‘li 540-541 / 1145- 1147 إسحاق بن علي
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Dinar | Qurtuba (Córdoba) | 540H | 4.08gr | 27mm | Vives 1888, Hazard 441 | Almóravides | Iskhaq ibn 'Ali | ||
69 | Dinar | Ishbiliya (Sevilla) | 540H | 3.96gr | 26mm | Almóravides | Iskhaq ibn 'Ali | |||
70 | Dinar | Qurtuba (Córdoba) | 541H | 4.18gr | 27mm | Vives 1892, Hazard 437 | Almóravides | Iskhaq ibn 'Ali | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |