Coins of al-Andalus Tonegawa collection
Taifas
Minor Taifas
سبّتة
CEUTA
BARGAWATA برغواطة
Saqqwut al-Barghawati سقوت البرغواطي
453-470 / 1061-1077
Dirhams
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 464H | 4.18gr | 22mm | Vives 877, Prieto 126a | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
2 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 464H | 3.68gr | 21mm | Vives 877, Prieto 126a | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
3 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 466H | 2.66gr | 22mm | Vives 879, Prieto 126c | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
4 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 466H | 3.14gr | 22mm | Vives 879, Prieto 126c | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
5 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 467H | 2.76gr | 23mm | Vives 880, Prieto 126d | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
6 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 467H | 3.32gr | 23mm | Vives 880, Prieto 126d | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
7 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 467H | 2.70gr | 23mm | Vives 880, Prieto 126d | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
8 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | 468H | 3.40gr | 22mm | Vives -, Prieto - | Taifas | Saqqwut al-Barghawati | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Al-`Izz ibn Saqqut العز بن سقوت
470-471 / 1077-1078
Almoravid occupation of Ceuta in 471/107
Dirhams
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dirham | Madina Sabta (Ceuta) | no date | 2.68gr | 24mm | Vives 881, Prieto 127 | Taifas | Al-'Izz ibn Saqqut | The margins run along the outer edge of the eight point star, the mint on IA. |