Coins of al-Andalus Tonegawa collection
Caliphate
Muhammad III (al-Mustakfi) محّد المستكفي بألله 414-416/1024-1025
Dinars
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinar | Andalus | 414H | 3.95gr | 23m | III Jarique, pg 320, n.12. This coin. | Califato | Muhammad III | ||
2 | Dinar | Andalus | 415H | 4.10gr | 22m | III Jarique, pg 320, n.13. This coin. | Califato | Muhammad III | ||
3 | Fractional Dinar | Andalus | 415H | 0.79gr | 12m | Prieto 26b | Califato | Muhammad III | ||
4 | Fractional Dinar | Andalus | no date | 1.02gr | 10m | Prieto 36 | Califato | Muhammad III | ||
Tipo | Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirham
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dirham | Andalus | 416H | 2.50gr | 22m | Prieto suplement n. 22 | Califato | Muhammad III | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |