Coins of al-Andalus Tonegawa collection
Taifas
HAMMUDIDS
بني حمًو
Idris I ibn `Ali ( al-Muta`ayyad ) إدريس بن علي المعتيد
427- 430 /1035-1038
Dinars
| id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinar | Madinat Sabta (Ceuta) | 427H | 4.44gr | 23mm | Cruz Conde n.80 | Taifas | 'Idris I ibn `Ali | ||
| 2 | Dinar | Madinat Sabta (Ceuta) | 427H | 2.96gr | 21mm | Prieto Supplement n. 53. | Taifas | 'Idris I ibn `Ali | ||
| 3 | Dinar | Madinat Sabta (Ceuta) | 429H | 4.36gr | 23mm | Prieto Supplement n. 54. This coin. | Taifas | 'Idris I ibn `Ali | ||
| 4 | Dinar | Madinat Sabta (Ceuta) | 430H | 3.94gr | 23mm | Vives 824, Prieto 89 | Taifas | 'Idris I ibn `Ali | ||
| Tipo | Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirhams
| id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Dirham | Andalus | 430H | 2.64gr | 22mm | Vives 822, Prieto 87 | Taifas | 'Idris I ibn `Ali |
