Coins of al-Andalus Tonegawa collection
Taifas
BANU HUD بنو هود
Coins by ruler
Abu Ayyub Sulayman ibn Hud, al-Musta’in أبو أيوب سليمان المستعين بألله
431-438 /1038-1047
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | dimension | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fractional dinar | Saraq(usta) | no date visible | 0.70gr | 10mm | Type Prieto 237 | Taifas | Abu Ayyub Sulayman ibn Hud, al-Musta'in | ||
2 | Dinar | ( Sa)raqusta | 432H | 2.44gr | 21mm | Prieto supplement 103 | Taifas | Abu Ayyub Sulayman ibn Hud, al-Musta'in |
Sulayman ibn Yusuf, Tadj al-Dawla سليمان بن هود تاجّ الدولة
438- 441 /1047-1050
Dinars
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fragment Dinar | (Saraqusta) | (44)1H | 1.24gr | 18mm | Vives 1164, Prieto 256a | Taifas | Sulayman ibn Yusuf, Tadj al-Dawla | ||
4 | Fractional (electron) | no mint | no date | 1.01gr | 12mm | Vives 1165, Prieto 256b | Taifas | Sulayman ibn Yusuf, Tadj al-Dawla | ||
Tipo | Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirhmas
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dirham | Saraqus(ta) | (440H)? | 3.58gr | 23mm | Vives 1162, Prieto 253 | Taifas | Sulayman ibn Yusuf, Tadj al-Dawla | ||
6 | Dirham | Saraqusta | (440H)? | 3.20gr | 24mm | Vives 1163, Prieto 252 | Taifas | Sulayman ibn Yusuf, Tadj al-Dawla | ||
7 | Dirham | Saraqusta | 440H | 3.78gr | 26mm | Prieto 247 | Taifas | Sulayman ibn Yusuf, Tadj al-Dawla | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
‘Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir عماد الدولة أحمد المقتدر
441- 475 /1050-1083
Dirhmas
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dirham | Saraqusta | 444H | 5.70gr | 28mm | Vives 1176, Prieto 265d | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
9 | Dirham | Saraqusta | 445H | 4.52gr | 25mm | Vives 1178, Prieto 265f | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
10 | Dirham | Saraqusta | 445H | 4.32gr | 25mm | Vives 1178, Prieto 265f | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
11 | Dirham | Saraqusta | 445H | 4.44gr | 25mm | Vives 1179, Prieto 265g | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
12 | Dirham | Saraqusta | 446H | 4.34gr | 26mm | Vives 1179, Prieto 265g | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
13 | Dirham | Saraqusta | 446H | 3.78gr | 27mm | Vives 1179, Prieto 265g | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
14 | Dirham | Saraqusta | 447H | 3.86gr | 25mm | Vives 1180, Prieto 265h | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
15 | Dirham | Saraqusta | 460H | 4.36gr | 26mm | Vives 1195, Prieto 267k | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
16 | Dirham | Saraqusta | 461H | 5.35gr | 25mm | Vives 1198, Prieto 268b | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
17 | Dirham | Saraqusta | 464H | 5.25gr | 24mm | Vives 1201, Prieto 268e | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
18 | Dirham | Saraqusta | 465H | 4.36gr | 25mm | Vives 1202, Prieto 268f | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
19 | Dirham | Saraqusta | 465H | 4.34gr | 24mm | Vives 1202, Prieto 268f | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
20 | Dirham | Saraqusta | 473H | 5.40gr | 23mm | Vives 1210, Prieto 268m | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
21 | Dirham | Saraqusta | 475H | 4.98gr | 24mm | Vives 1214, Prieto 268p | Taifas | Imad al-Dawla Ahmad I ibn Sulayman, al-Muqtadir | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Ahmad II ibn Yusuf al-Musta’in سيف الدولة أحمد المستعين
476- 503 / 1083-1109
Dirhmas
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dirham | Saraqusta | 476H | 4.34gr | 24mm | Vives 1217, Prieto 270a | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
23 | Dirham | Saraqusta | 476H | 4.64gr | 24mm | Vives 1217, Prieto 270a | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
24 | Dirham | Saraqusta | 477H | 3.86gr | 23mm | Vives 1218, Prieto 270b | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
25 | Dirham | Saraqusta | 478H | 4.72gr | 25mm | Vives 1219, Prieto 270c | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
26 | Dirham | Saraqusta | 479H | 3.46gr | 25mm | Vives 1220, Prieto 270d | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
27 | Dirham | Saraqusta | 480H | 3.99gr | 24mm | Vives 1221, Prieto 270e | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
28 | Dirham | Saraqusta | 481H | 4.52gr | 23mm | Vives 1223, Prieto 271a | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
29 | Dirham | Saraqusta | 482H | 3.34gr | 22mm | Vives 1224, Prieto 271e | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
30 | Dirham | Saraqusta | 483H | 3.96gr | 23mm | Vives 1225, Prieto 271c | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
31 | Dirham | Saraqusta | 485H | 5.15gr | 24mm | Vives 1226, Prieto 271d | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
32 | Dirham | Saraqusta | 488H | 3.74gr | 24mm | Vives 1228, Prieto 271g | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
33 | Dirham | Saraqusta | 489H(?) | 4.06gr | 25mm | Vives 1229, Prieto 272h | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
34 | Dirham | Saraqusta | 497H(?) | 4.72gr | 24m | Vives 1230, Prieto 272a | Taifas | Ahmad II ibn Yusuf al-Musta'in | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |