Coins of al-Andalus Tonegawa collection
Caliphate
al-Hakam II (al-Mustansir) 350-366/961-976 الحكم المستنصر بألل
Dinars
id | Foto | Tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 357H | 4.01gr | 21mm | Vives 467 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
2 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 358H | 4.06gr | 22mm | Vives 469 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
3 | Dinar, Fractional 1/8? | no mint | 358H | 0.49grgr | 10mm | No reference. To date, this is the smallest gold coin known for this ruler. | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
4 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 359H | 3.41gr | 22mm | Vives 471 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
5 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 360H | 4.39gr | 23mm | Vives 472 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
6 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 361H | 3.86gr | 24mm | Vives 481 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
7 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 362H | 3.46gr | 22mm | Vives 484 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
8 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 363H | 3.12gr | 23mm | Vives 489 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
9 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 363H | 4.52gr | 23mm | Vives 492 * | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
10 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 363H | 1.20gr | 16mm | Vives 495 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
11 | Dinar | Madinat al-Zahra' | 364H | 4.48gr | 21mm | Vives 476 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
Tipo | Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirhams
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 350H | 3.90gr | 24mm | Vives 447 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
13 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 350H | 2.46gr | 25mm | Vives 447 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
14 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 350H | 2.70gr | 24mm | Vives 448 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
15 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 351H | 2.92gr | 27mm | Vives 449 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
16 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 351H | 3.14gr | 24mm | Vives 449 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
17 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 352H | 2.06gr | 24mm | Vives 450 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
18 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 352H | 2.96gr | 25mm | Vives 450 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
19 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 352H | 2.28gr | 23mm | Vives 450 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
20 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 352H | 2.96gr | 24mm | Vives 450 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
21 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 352H | 2.50gr | 27mm | Vives 451 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
22 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 353H | 2.58gr | 22mm | Vives 451 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
23 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 354H | 2.82gr | 22mm | Vives 452 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
24 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 354H | 2.56gr | 22mm | Vives 453 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
25 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 354H | 3.08gr | 22mm | Vives 452 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
26 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 355H | 3.10gr | 22mm | Vives 454 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
27 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 356H | 2.38gr | 22mm | Vives 455 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
28 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 356H | 2.56gr | 22mm | Vives 455 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
29 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 356H | 2.26gr | 20mm | Vives 456 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
30 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 356H | 2.48gr | 23mm | Vives 457 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
31 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 356H | 2.76gr | 22mm | Vives 458 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
32 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 357H | 2.60gr | 23mm | Vives 458 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
33 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 357H | 3.20gr | 21mm | Vives 458 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
34 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 358H | 3.52gr | 22mm | Vives 459 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
35 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 358H | 1.86gr | 23mm | Vives 459 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
36 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 359H | 2.72gr | 21m | Vives 460 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
37 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 360H | 2.86gr | 24m | Vives 461 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
38 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 360H | 3.52gr | 22m | Vives 464 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
39 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 361H | 2.88gr | 21m | Vives 462 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
40 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 361H | 1.80gr | 24m | Vives 482 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
41 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 361H | 2.46gr | 26m | Vives 483 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
42 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 361H | 3.34gr | 27m | Vives 483 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
43 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 362H | 3.02gr | 23m | Vives 485 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
44 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 362H | 3.22gr | 24m | Vives 485 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
45 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 363H | 2.84gr | 22m | Vives 475 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
46 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 363H | 2.56gr | 23m | Vives 475 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
47 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 363H | 2.44gr | 23m | Vives 493 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
48 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 364H | 3.08gr | 23m | Vives 477 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
49 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 364H | 3.38gr | 24m | Vives 477 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
50 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 365H | 2.88gr | 23m | Vives 496 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
51 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 365H | 2.60gr | 22m | Vives 497 | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
52 | Dirham | Madinat al-Zahra' | 365H | 2.74gr | 24m | Frochoso 365.20d, pg 66, this coin. | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Dirhams struck by the Umayyads in North Africa
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Dirham | Madinat al-Baṣra' | 365H | 3.45gr | 24m | Gaspariño-Francés, 2009 this coin | Caliphate | ῾al-Hakam II (al-Mustansir) | Dirhams struck by the Umayyads in North Africa | |
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |