Coins of al-Andalus Tonegawa collection
Emirate
Fals
Attributed to Muhammad I.
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fals | Andalus | 268H | 1.72gr | 19mm | Vives 313 | Emirato Independiente | Attributed to Muhammad I. | ||
2 | Fals | Andalus | 268H | 1.88gr | 20mm | Vives 313 | Emirato Independiente | Attributed to Muhammad I. | ||
3 | Fals | Andalus | 268H | 1.72gr | 19mm | Vives 313 | Emirato Independiente | Attributed to Muhammad I. | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
Attributed to ‘Abd Allah.
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fals | Andalus | 282H | 1.58gr | 18mm | Vives 334 | Emirato Independiente | Attributed to'Abd Allah | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |
With names.
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | Gobernante | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fals | 1.00gr | 14mm | Vives 325 | Emirato Independiente | Khalaf | ||||
2 | Fals | 1.83gr | 19mm | Vives 332 | Emirato Independiente | Husain ibn 'Isam | ||||
3 | Fals | 1.80gr | 23mm | Vives 333 | Emirato Independiente | Husain ibn 'Isam | ||||
4 | Fals | 1.94gr | 20mm | Vives 337 | Emirato Independiente | Mas'ud ibn ('Ali)? | ||||
5 | Fals | 1.81gr | 19mm | Vives 337 | Emirato Independiente | Mas'ud ibn ('Ali)? | ||||
6 | Fals | 2,00 gr | 22mm | Emirato Independiente | Ibn Abi - - d? | |||||
7 | Fals | 1,96 gr | 18mm | Vives 338 | Emirato Independiente | Ibn Kasi | top: Ghalaba | |||
8 | Fals | 1,83 gr | 20mm | Vives 343 | Emirato Independiente | Ibn Bahlul. | top: Ghalaba | |||
9 | Fals | Andalus | 305H | 2.04 gr | 21 mm | Ibrahim (1996) n. 2,type Vives 344. | Emirato Independiente | Ibn Bahlul. | ||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica | Gobernante | Observaciones |
Anonymous.
id | Foto | tipo | Ceca | Fecha | Peso | Dimensión | Referencia bibliográfica | periodo | gobernante | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fals | 1,56 gr | 21mm | Vives, 218 | Emirato Independiente | Anonymous. | ||||
2 | Fals | 1,96 gr | 19mm | Vives, 319 | Emirato Independiente | Anonymous. | ||||
3 | Fals | 1,98 gr | 20mm | Vives, 346 | Emirato Independiente | Anonymous. | ||||
Ceca | Fecha | Referencia bibliográfica |